特殊技術料金一覧(税込)
特殊技術項目 | 料金 | お支払の時期 | 備考 |
---|---|---|---|
顕微授精 | 左記技術の金額は、成功報酬に含まれております。 妊娠しなかった場合には、これらの費用を当院が 全額負担いたします。 |
||
分割卵培養 | |||
胚盤胞培養 | |||
タイムラプス培養 | |||
未熟卵子体外培養(IVM) | |||
胚凍結(超急速ガラス化凍結保存法) | ¥33,000/個 | 凍結時 | |
凍結胚管理料 | ¥11,000/個 | 凍結時 | |
新鮮・凍結胚移植 | ¥88,000 | 胚移植時 | |
レーザーアシステッドハッチング(Laser-AH) | ¥33,000 | 胚移植時 | |
凍結胚融解 | ¥22,000 | 胚移植時 | |
人工授精 | ¥22,000 | 人工授精時 | |
胚・精子保管更新料(12か月ごとに更新) | ¥44,000 | 胚保管更新時 | 12か月ごとに更新 |
精子凍結料 | ¥55,000 | 精子凍結時 | |
SEET法 | ¥33,000 | SEET時 | |
GM-CSF含有培養液 (マクロファージコロニー刺激因子) |
¥44,000 | 胚移植時 | |
経皮的精巣上体精子吸引術(PESA) | ¥165,000 | 手術時 | 男性不妊治療の助成金申請が可能です。 |
精巣内精子採取術(TESE) | ¥165,000 | 手術時 | 男性不妊治療の助成金申請が可能です。 |
卵巣機能検査(新鮮胚移植費を含みます。) | ¥110,000 | 初回採卵時 | |
卵子が回収できなかった場合 | ¥11,000 | 採卵時 |
クレジットカードがご利用可能です。取り扱いカードは以下の通りです。
VISA/MASTER/JCB/AMEX/Diners/DISCOVER/銀聯