治療A
30歳以上で、当院で初めて不妊治療を行う方への料金設定です。
当院での初回体外受精周期(卵巣機能検査)適応と認めた場合
費用の内訳 / お支払いのタイミング(費用はすべて税込です。)
採卵日にIVF管理費(採卵針、培養液等)¥42,000円の請求があります。
センターでは、顕微授精料、分割卵および胚盤胞培養費、未熟卵子体外培養費は成功報酬に含まれております。別途請求することはありません。
アクトタワークリニックは、特定不妊治療費助成制度の指定医療機関です。
申請は、体外受精料金(自費診察分)となります。
浜松市の場合、最大30万円までの助成制度が受けられます。詳しくはこちら
※内訳例2)~5)も次回以降減額制度適応となります。
※特殊技術料は別途加算になります。
※採卵後、3ヶ月以内であれば減額制度の対象となる場合があります。
治療と費用内訳の例
1)採卵 + 凍結せずに胚移植 + 妊娠が確認できた場合
金額 | 内訳 | お支払いのタイミング | ||
---|---|---|---|---|
着手費用 | ¥210,000 | ¥42,000 | IVF管理費(採卵針・精子洗浄液代等) | 採卵時 |
¥84,000 | 体外受精費 | 採卵時 | ||
¥84,000 | 新鮮胚移植費 | 新鮮胚移植完了時 | ||
成功報酬 | ¥315,000 | ¥315,000 | 妊娠成功報酬 | 妊娠9週0日もしくは転院時 |
計 | ¥525,000 |
2)採卵 + 凍結せずに胚移植 + 妊娠が確認できなかった場合
金額 | 内訳 | お支払いのタイミング | ||
---|---|---|---|---|
着手費用 | ¥210,000 | ¥42,000 | IVF管理費(採卵針・精子洗浄液代等) | 採卵時 |
¥84,000 | 体外受精費 | 採卵時 | ||
¥84,000 | 新鮮胚移植費 | 新鮮胚移植完了時 | ||
計 | ¥210,000 |
3)採卵 + 胚移植または凍結ができなかった場合
金額 | 内訳 | お支払いのタイミング | ||
---|---|---|---|---|
着手費用 | ¥126,000 | ¥42,000 | IVF管理費(採卵針・精子洗浄液代等) | 採卵時 |
¥84,000 | 体外受精費(※1) | 採卵時 | ||
計 | ¥126,000 |
4)採卵 + 受精卵を凍結 + 融解・胚移植 + 妊娠が確認できた場合
金額 | 内訳 | お支払いのタイミング | ||
---|---|---|---|---|
着手費用 | ¥210,000 | ¥42,000 | IVF管理費(採卵針・精子洗浄液代等) | 採卵時 |
¥84,000 | 体外受精費 | 採卵時 | ||
¥84,000 | 凍結胚移植費 | 受精卵融解・胚移植完了時 | ||
成功報酬 | ¥315,000 | ¥315,000 | 妊娠成功報酬 | 妊娠9週0日もしくは転院時 |
計 | ¥525,000 |
5)採卵 + 受精卵を凍結 + 融解・胚移植 + 妊娠が確認できなかった場合
金額 | 内訳 | お支払いのタイミング | ||
---|---|---|---|---|
着手費用 | ¥210,000 | ¥42,000 | IVF管理費(採卵針・精子洗浄液代等) | 採卵時 |
¥84,000 | 体外受精費(※2) | 採卵時 | ||
¥84,000 | 凍結胚移植費 | 受精卵融解・胚移植完了時 | ||
計 | ¥210,000 |
6)採卵 + 卵子が確認できなかった場合
金額 | 内訳 | お支払いのタイミング | ||
---|---|---|---|---|
着手費用 | ¥42,000 | ¥42,000 | IVF管理費(採卵針・精子洗浄液代等) | 採卵時 |
¥0 | 体外受精費(センターが全額負担します) | 採卵時 | ||
計 | ¥42,000 |
クレジットカードがご利用可能です。取り扱いカードは以下の通りです。
VISA/MASTER/JCB/AMEX/Diners/DISCOVER